返回 产品中心
负压风机
镀锌板负压风机产品参数表
| 型号 | 规格尺寸 | 电机功率 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 风量 | 噪音级 | 重量 | 叶片数量 | 额定电压 |
| (长*宽*厚mm) | (kw) | (mm) | (r/min) | (m3/h) | (dB(A) | (kg) | (v) | ||
| LH-138 | 1380*1380*350 | 1.1 | 1270 | 450 | 44000 | ≤68 | 65 | 6 | 380 |
| LH-122 | 1220*1220*350 | 0.75 | 1110 | 480 | 37000 | ≤65 | 55 | 6 | 380 |
| LH-106 | 1060*1060*350 | 0.55 | 950 | 500 | 32000 | ≤60 | 50 | 6 | 380 |
| LH-090 | 900*900*350 | 0.37 | 780 | 520 | 28000 | ≤55 | 45 | 6 | 380 |
|
服务热线:400-603-2229 东莞市绿恒环保科技有限公司 版权所有© Copyright |
